- Totalt 0 kr
Opal 10G industriell switch
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
Opal 10G industriell switch
Opal 10G är en omanagerad switch för industriellt bruk som stödjer Gigabit Ethernet, har dubbel strömmatning och är klassad till IP30 för att säkerställa tillförlitlig drift även i tuff miljö. Opal 10G har 2st valbara anslutningar med Gigabit Ethernet via fiber- eller RJ45-port samt 8st portar med 10/100/1000Base-TX RJ45. Swithen finns i två utförande gällande temperaturtålighet, -10°C till +60°C alternativt -40°C till +75°C, för att lättare kunna möta olika krav.
Standard | IEEE 802.3i (10Base-T) | |
IEEE 802.3u (100Base-TX ) | ||
IEEE 802.3ab(1000Base-T) | ||
IEEE 802.3z (1000Base-X) | ||
Switch Properties | MAC Table: 8K | |
Packet Buffer: 4Mbit | ||
Packet Forwarding Rate: 14.9Mpps | ||
Switching Delay:<5μs | ||
Jumbo Frame Size: 9.6KB | ||
Interface | Gigabit Port: | |
1000Base-X, SFP slot | ||
10/100/1000Base-T(X), RJ45 port | ||
LED | LEDs on Front Panel | |
Power LED: PWR1, PWR2 | ||
Interface LED: Link/ACT, Speed (RJ45 port); Link/ACT (Fiber port) | ||
DIP-Switch | Enable/Disable broadcast storm protection | |
Enable/Disable Jumbo frame transmission function (up to 9.6KB) | ||
Power Requirements | Power Input: 12-48VDC/18-30VAC | |
Power Terminal: | ||
4-pin 5.08mm-spacing plug-in terminal block | ||
Power Consumption:<12w | ||
Overload Protection: Support | ||
Reverse Protection: Support | ||
Redundancy Protection: Support | ||
Physical Characteristics | Housing: Metal | |
Cooling: Natural convection, fanless | ||
Protection Class: IP30 | ||
Dimension: 54mm×134mm×106mm (W×H×D) | ||
Weight: 0.5Kg | ||
Mounting: DIN-Rail or Panel Mounting | ||
Environmental Limits | Operating Temperature: | |
-10 to +60°C (Opal10G-E) | ||
-40°C to +75°C | ||
Storage Temperature: -40°C to +85°C | ||
Ambient Relative Humidity: 5–95% (non-condensing) | ||
Quality Assurance | MTBF: 2,486,573 hrs | |
Warranty: 5 years | ||
Approvals | UL508, Class I Div 2, ATEX Zone 2, IECEx, CE, FCC | |
Industry Standard | EMI: | |
FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A | ||
EMS: | ||
IEC61000-4-2(ESD): ±6kV (contact), ±8kV (air) | ||
IEC61000-4-3(RS): 10V/m (80MHz–2GHz) | ||
IEC61000-4-4(EFT): Power Port: ±2kV; Data Port: ±1kV | ||
IEC61000-4-5(Surge): Power Port: ±1kV/DM, ±2kV/CM; Data Port: ±1kV | ||
IEC61000-4-6(CS): 10V (150kHz–80MHz) | ||
Machinery: | ||
IEC60068-2-6 (Vibration) | ||
IEC60068-2-27 (Shock) | ||
IEC60068-2-32 (Free Fall) |